ASCII编码表
ASCII编码是美国信息互换标准代码(American Standard Code for Information Interchange)的简写,是基于英语的一种编码方式,用于计算机的信息传输。符合ISO646标准。
ASCII共定义了256个代码(从0-255),从0-32位为控制字符(ASCII control characters),从33-127位为可打印字符(ASCII printable characters)。从0-127是标准的ASCII编码,从128-255是扩展的ASCII编码。
标准ASCII代码中,最高位B7为奇偶校验位。
ASCII编码-控制字符
| 二进制 | 十进制 | 十六进制 | 控制字符 | 转义字符 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 0000 | 0 | 00 | NUL | \0 | Null character(空字符) |
| 000 0001 | 1 | 01 | SOH | Start of Header(标题开始) | |
| 000 0010 | 2 | 02 | STX | Start of Text(正文开始) | |
| 000 0011 | 3 | 03 | ETX | End of Text(正文结束) | |
| 000 0100 | 4 | 04 | EOT | End of Transmission(传输结束) | |
| 000 0101 | 5 | 05 | ENQ | Enquiry(请求) | |
| 000 0110 | 6 | 06 | ACK | Acknowledgment(收到通知) | |
| 000 0111 | 7 | 07 | BEL | \a | Bell(响铃) |
| 000 1000 | 8 | 08 | BS | \b | Backspace(退格) |
| 000 1001 | 9 | 09 | HT | \t | Horizontal Tab(水平制表符) |
| 000 1010 | 10 | 0A | LF | \n | Line feed(换行键) |
| 000 1011 | 11 | 0B | VT | \v | Vertical Tab(垂直制表符) |
| 000 1100 | 12 | 0C | FF | \f | Form feed(换页键) |
| 000 1101 | 13 | 0D | CR | \r | Carriage return(回车键) |
| 000 1110 | 14 | 0E | SO | Shift Out(不用切换) | |
| 000 1111 | 15 | 0F | SI | Shift In(启用切换) | |
| 001 0000 | 16 | 10 | DLE | Data Link Escape(数据链路转义) | |
| 001 0001 | 17 | 11 | DC1 | Device Control 1(设备控制1) | |
| 001 0010 | 18 | 12 | DC2 | Device Control 2(设备控制2) | |
| 001 0011 | 19 | 13 | DC3 | Device Control 3(设备控制3) | |
| 001 0100 | 20 | 14 | DC4 | Device Control 4(设备控制4) | |
| 001 0101 | 21 | 15 | NAK | Negative Acknowledgement(拒绝接收) | |
| 001 0110 | 22 | 16 | SYN | Synchronous Idle(同步空闲) | |
| 001 0111 | 23 | 17 | ETB | End of Trans the Block(传输块结束) | |
| 001 1000 | 24 | 18 | CAN | Cancel(取消) | |
| 001 1001 | 25 | 19 | EM | End of Medium(介质中断) | |
| 001 1010 | 26 | 1A | SUB | Substitute(替补) | |
| 001 1011 | 27 | 1B | ESC | \e | Escape(溢出) |
| 001 1100 | 28 | 1C | FS | File Separator(文件分割符) | |
| 001 1101 | 29 | 1D | GS | Group Separator(分组符) | |
| 001 1110 | 30 | 1E | RS | Record Separator(记录分离符) | |
| 001 1111 | 31 | 1F | US | Unit Separator(单元分隔符) |
ASCII编码-可打印字符
| 二进制 | 十进制 | 十六进制 | 字符 |
|---|---|---|---|
| 010 0000 | 32 | 20 | Space(空格) |
| 010 0001 | 33 | 21 | ! |
| 010 0010 | 34 | 22 | " |
| 010 0011 | 35 | 23 | # |
| 010 0100 | 36 | 24 | $ |
| 010 0101 | 37 | 25 | % |
| 010 0110 | 38 | 26 | & |
| 010 0111 | 39 | 27 | ' |
| 010 1000 | 40 | 28 | ( |
| 010 1001 | 41 | 29 | ) |
| 010 1010 | 42 | 2A | * |
| 010 1011 | 43 | 2B | + |
| 010 1100 | 44 | 2C | , |
| 010 1101 | 45 | 2D | - |
| 010 1110 | 46 | 2E | . |
| 010 1111 | 47 | 2F | / |
| 011 0000 | 48 | 30 | 0 |
| 011 0001 | 49 | 31 | 1 |
| 011 0010 | 50 | 32 | 2 |
| 011 0011 | 51 | 33 | 3 |
| 011 0100 | 52 | 34 | 4 |
| 011 0101 | 53 | 35 | 5 |
| 011 0110 | 54 | 36 | 6 |
| 011 0111 | 55 | 37 | 7 |
| 011 1000 | 56 | 38 | 8 |
| 011 1001 | 57 | 39 | 9 |
| 011 1010 | 58 | 3A | : |
| 011 1011 | 59 | 3B | ; |
| 011 1100 | 60 | 3C | < |
| 011 1101 | 61 | 3D | = |
| 011 1110 | 62 | 3E | > |
| 011 1111 | 63 | 3F | ? |
| 100 0000 | 64 | 40 | @ |
| 100 0001 | 65 | 41 | A |
| 100 0010 | 66 | 42 | B |
| 100 0011 | 67 | 43 | C |
| 100 0100 | 68 | 44 | D |
| 100 0101 | 69 | 45 | E |
| 100 0110 | 70 | 46 | F |
| 100 0111 | 71 | 47 | G |
| 100 1000 | 72 | 48 | H |
| 100 1001 | 73 | 49 | I |
| 100 1010 | 74 | 4A | J |
| 100 1011 | 75 | 4B | K |
| 100 1100 | 76 | 4C | L |
| 100 1101 | 77 | 4D | M |
| 100 1110 | 78 | 4E | N |
| 100 1111 | 79 | 4F | O |
| 101 0000 | 80 | 50 | P |
| 101 0001 | 81 | 51 | Q |
| 101 0010 | 82 | 52 | R |
| 101 0011 | 83 | 53 | S |
| 101 0100 | 84 | 54 | T |
| 101 0101 | 85 | 55 | U |
| 101 0110 | 86 | 56 | V |
| 101 0111 | 87 | 57 | W |
| 101 1000 | 88 | 58 | X |
| 101 1001 | 89 | 59 | Y |
| 101 1010 | 90 | 5A | Z |
| 101 1011 | 91 | 5B | [ |
| 101 1100 | 92 | 5C | \ |
| 101 1101 | 93 | 5D | ] |
| 101 1110 | 94 | 5E | ^ |
| 101 1111 | 95 | 5F | _ |
| 110 0000 | 96 | 60 | ` |
| 110 0001 | 97 | 61 | a |
| 110 0010 | 98 | 62 | b |
| 110 0011 | 99 | 63 | c |
| 110 0100 | 100 | 64 | d |
| 110 0101 | 101 | 65 | e |
| 110 0110 | 102 | 66 | f |
| 110 0111 | 103 | 67 | g |
| 110 1000 | 104 | 68 | h |
| 110 1001 | 105 | 69 | i |
| 110 1010 | 106 | 6A | j |
| 110 1011 | 107 | 6B | k |
| 110 1100 | 108 | 6C | l |
| 110 1101 | 109 | 6D | m |
| 110 1110 | 110 | 6E | n |
| 110 1111 | 111 | 6F | o |
| 111 0000 | 112 | 70 | p |
| 111 0001 | 113 | 71 | q |
| 111 0010 | 114 | 72 | r |
| 111 0011 | 115 | 73 | s |
| 111 0100 | 116 | 74 | t |
| 111 0101 | 117 | 75 | u |
| 111 0110 | 118 | 76 | v |
| 111 0111 | 119 | 77 | w |
| 111 1000 | 120 | 78 | x |
| 111 1001 | 121 | 79 | y |
| 111 1010 | 122 | 7A | z |
| 111 1011 | 123 | 7B | { |
| 111 1100 | 124 | 7C | | |
| 111 1101 | 125 | 7D | } |
| 111 1110 | 126 | 7E | ~ |
ASCII编码-扩展字符
| 二进制 | 十进制 | 十六进制 |
|---|---|---|
| 0111 1111 | 127 | 7f |
| 1000 0000 | 128 | 80 |
| 1000 0001 | 129 | 81 |
| 1000 0010 | 130 | 82 |
| 1000 0011 | 131 | 83 |
| 1000 0100 | 132 | 84 |
| 1000 0101 | 133 | 85 |
| 1000 0110 | 134 | 86 |
| 1000 0111 | 135 | 87 |
| 1000 1000 | 136 | 88 |
| 1000 1001 | 137 | 89 |
| 1000 1010 | 138 | 8a |
| 1000 1011 | 139 | 8b |
| 1000 1100 | 140 | 8c |
| 1000 1101 | 141 | 8d |
| 1000 1110 | 142 | 8e |
| 1000 1111 | 143 | 8f |
| 1001 0000 | 144 | 90 |
| 1001 0001 | 145 | 91 |
| 1001 0010 | 146 | 92 |
| 1001 0011 | 147 | 93 |
| 1001 0100 | 148 | 94 |
| 1001 0101 | 149 | 95 |
| 1001 0110 | 150 | 96 |
| 1001 0111 | 151 | 97 |
| 1001 1000 | 152 | 98 |
| 1001 1001 | 153 | 99 |
| 1001 1010 | 154 | 9a |
| 1001 1011 | 155 | 9b |
| 1001 1100 | 156 | 9c |
| 1001 1101 | 157 | 9d |
| 1001 1110 | 158 | 9e |
| 1001 1111 | 159 | 9f |
| 1010 0000 | 160 | a0 |
| 1010 0001 | 161 | a1 |
| 1010 0010 | 162 | a2 |
| 1010 0011 | 163 | a3 |
| 1010 0100 | 164 | a4 |
| 1010 0101 | 165 | a5 |
| 1010 0110 | 166 | a6 |
| 1010 0111 | 167 | a7 |
| 1010 1000 | 168 | a8 |
| 1010 1001 | 169 | a9 |
| 1010 1010 | 170 | aa |
| 1010 1011 | 171 | ab |
| 1010 1100 | 172 | ac |
| 1010 1101 | 173 | ad |
| 1010 1110 | 174 | ae |
| 1010 1111 | 175 | af |
| 1011 0000 | 176 | b0 |
| 1011 0001 | 177 | b1 |
| 1011 0010 | 178 | b2 |
| 1011 0011 | 179 | b3 |
| 1011 0100 | 180 | b4 |
| 1011 0101 | 181 | b5 |
| 1011 0110 | 182 | b6 |
| 1011 0111 | 183 | b7 |
| 1011 1000 | 184 | b8 |
| 1011 1001 | 185 | b9 |
| 1011 1010 | 186 | ba |
| 1011 1011 | 187 | bb |
| 1011 1100 | 188 | bc |
| 1011 1101 | 189 | bd |
| 1011 1110 | 190 | be |
| 1011 1111 | 191 | bf |
| 1100 0000 | 192 | c0 |
| 1100 0001 | 193 | c1 |
| 1100 0010 | 194 | c2 |
| 1100 0011 | 195 | c3 |
| 1100 0100 | 196 | c4 |
| 1100 0101 | 197 | c5 |
| 1100 0110 | 198 | c6 |
| 1100 0111 | 199 | c7 |
| 1100 1000 | 200 | c8 |
| 1100 1001 | 201 | c9 |
| 1100 1010 | 202 | ca |
| 1100 1011 | 203 | cb |
| 1100 1100 | 204 | cc |
| 1100 1101 | 205 | cd |
| 1100 1110 | 206 | ce |
| 1100 1111 | 207 | cf |
| 1101 0000 | 208 | d0 |
| 1101 0001 | 209 | d1 |
| 1101 0010 | 210 | d2 |
| 1101 0011 | 211 | d3 |
| 1101 0100 | 212 | d4 |
| 1101 0101 | 213 | d5 |
| 1101 0110 | 214 | d6 |
| 1101 0111 | 215 | d7 |
| 1101 1000 | 216 | d8 |
| 1101 1001 | 217 | d9 |
| 1101 1010 | 218 | da |
| 1101 1011 | 219 | db |
| 1101 1100 | 220 | dc |
| 1101 1101 | 221 | dd |
| 1101 1110 | 222 | de |
| 1101 1111 | 223 | df |
| 1110 0000 | 224 | e0 |
| 1110 0001 | 225 | e1 |
| 1110 0010 | 226 | e2 |
| 1110 0011 | 227 | e3 |
| 1110 0100 | 228 | e4 |
| 1110 0101 | 229 | e5 |
| 1110 0110 | 230 | e6 |
| 1110 0111 | 231 | e7 |
| 1110 1000 | 232 | e8 |
| 1110 1001 | 233 | e9 |
| 1110 1010 | 234 | ea |
| 1110 1011 | 235 | eb |
| 1110 1100 | 236 | ec |
| 1110 1101 | 237 | ed |
| 1110 1110 | 238 | ee |
| 1110 1111 | 239 | ef |
| 1111 0000 | 240 | f0 |
| 1111 0001 | 241 | f1 |
| 1111 0010 | 242 | f2 |
| 1111 0011 | 243 | f3 |
| 1111 0100 | 244 | f4 |
| 1111 0101 | 245 | f5 |
| 1111 0110 | 246 | f6 |
| 1111 0111 | 247 | f7 |
| 1111 1000 | 248 | f8 |
| 1111 1001 | 249 | f9 |
| 1111 1010 | 250 | fa |
| 1111 1011 | 251 | fb |
| 1111 1100 | 252 | fc |
| 1111 1101 | 253 | fd |
| 1111 1110 | 254 | fe |
| 1111 1111 | 255 | ff |